04/01 (Tue) | 20 |  |
04/02 (Wed) | 4 |  |
04/03 (Thu) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/01 | 102 | 3 |  |
2005/02 | 198 | 7 |  |
2005/03 | 535 | 17 |  |
2005/04 | 542 | 18 |  |
2005/05 | 726 | 23 |  |
2005/06 | 5,720 | 191 |  |
2005/07 | 4,642 | 150 |  |
2005/08 | 4,275 | 138 |  |
2005/09 | 5,266 | 176 |  |
2005/10 | 4,020 | 130 |  |
2005/11 | 3,661 | 122 |  |
2005/12 | 3,140 | 101 |  |
|
2006/01 | 2,583 | 83 |  |
2006/02 | 2,677 | 96 |  |
2006/03 | 3,384 | 109 |  |
2006/04 | 2,806 | 94 |  |
2006/05 | 5,059 | 163 |  |
2006/06 | 4,848 | 162 |  |
2006/07 | 5,905 | 190 |  |
2006/08 | 4,284 | 138 |  |
2006/09 | 7,728 | 258 |  |
2006/10 | 8,066 | 260 |  |
2006/11 | 7,799 | 260 |  |
2006/12 | 7,114 | 229 |  |
|
2007/01 | 5,972 | 193 |  |
2007/02 | 4,334 | 155 |  |
2007/03 | 4,808 | 155 |  |
2007/04 | 4,863 | 162 |  |
2007/05 | 6,133 | 198 |  |
2007/06 | 6,705 | 224 |  |
2007/07 | 7,168 | 231 |  |
2007/08 | 4,039 | 130 |  |
2007/09 | 4,383 | 146 |  |
2007/10 | 4,900 | 158 |  |
2007/11 | 4,243 | 141 |  |
2007/12 | 3,854 | 124 |  |
|
2008/01 | 2,614 | 84 |  |
2008/02 | 2,783 | 96 |  |
2008/03 | 2,810 | 91 |  |
2008/04 | 2,406 | 80 |  |
2008/05 | 2,959 | 95 |  |
2008/06 | 2,612 | 87 |  |
2008/07 | 2,515 | 81 |  |
2008/08 | 1,620 | 52 |  |
2008/09 | 2,063 | 69 |  |
2008/10 | 3,197 | 103 |  |
2008/11 | 2,481 | 83 |  |
2008/12 | 3,585 | 116 |  |
|
2009/01 | 2,308 | 74 |  |
2009/02 | 2,231 | 80 |  |
2009/03 | 2,091 | 67 |  |
2009/04 | 1,971 | 66 |  |
2009/05 | 2,289 | 74 |  |
2009/06 | 2,520 | 84 |  |
2009/07 | 2,983 | 96 |  |
2009/08 | 2,943 | 95 |  |
2009/09 | 3,211 | 107 |  |
2009/10 | 4,250 | 137 |  |
2009/11 | 3,616 | 121 |  |
2009/12 | 3,027 | 98 |  |
|
2010/01 | 1,840 | 59 |  |
2010/02 | 2,536 | 91 |  |
2010/03 | 2,410 | 78 |  |
2010/04 | 1,950 | 65 |  |
2010/05 | 1,953 | 63 |  |
2010/06 | 1,888 | 63 |  |
2010/07 | 2,835 | 91 |  |
2010/08 | 2,608 | 84 |  |
2010/09 | 2,999 | 100 |  |
2010/10 | 3,365 | 109 |  |
2010/11 | 2,493 | 83 |  |
2010/12 | 1,496 | 48 |  |
|
2011/01 | 1,438 | 46 |  |
2011/02 | 1,209 | 43 |  |
2011/03 | 1,296 | 42 |  |
2011/04 | 1,516 | 51 |  |
2011/05 | 1,674 | 54 |  |
2011/06 | 1,580 | 53 |  |
2011/07 | 1,691 | 55 |  |
2011/08 | 1,880 | 61 |  |
2011/09 | 2,112 | 70 |  |
2011/10 | 2,677 | 86 |  |
2011/11 | 2,539 | 85 |  |
2011/12 | 2,425 | 78 |  |
|
2012/01 | 2,102 | 68 |  |
2012/02 | 2,108 | 73 |  |
2012/03 | 2,813 | 91 |  |
2012/04 | 3,620 | 121 |  |
2012/05 | 5,319 | 172 |  |
2012/06 | 7,226 | 241 |  |
2012/07 | 9,504 | 307 |  |
2012/08 | 9,287 | 300 |  |
2012/09 | 10,245 | 342 |  |
2012/10 | 12,014 | 388 |  |
2012/11 | 11,534 | 384 |  |
2012/12 | 11,478 | 370 |  |
|
2013/01 | 8,223 | 265 |  |
2013/02 | 7,880 | 281 |  |
2013/03 | 9,209 | 297 |  |
2013/04 | 7,796 | 260 |  |
2013/05 | 8,489 | 274 |  |
2013/06 | 7,616 | 254 |  |
2013/07 | 8,852 | 286 |  |
2013/08 | 8,877 | 286 |  |
2013/09 | 9,521 | 317 |  |
2013/10 | 11,628 | 375 |  |
2013/11 | 10,559 | 352 |  |
2013/12 | 11,069 | 357 |  |
|
2014/01 | 9,762 | 315 |  |
2014/02 | 8,873 | 317 |  |
2014/03 | 10,880 | 351 |  |
2014/04 | 8,390 | 280 |  |
2014/05 | 9,686 | 312 |  |
2014/06 | 10,146 | 338 |  |
2014/07 | 10,197 | 329 |  |
2014/08 | 10,149 | 327 |  |
2014/09 | 9,696 | 323 |  |
2014/10 | 9,922 | 320 |  |
2014/11 | 7,886 | 263 |  |
2014/12 | 8,034 | 259 |  |
|
2015/01 | 5,933 | 191 |  |
2015/02 | 6,019 | 215 |  |
2015/03 | 6,747 | 218 |  |
2015/04 | 6,821 | 227 |  |
2015/05 | 7,939 | 256 |  |
2015/06 | 8,242 | 275 |  |
2015/07 | 10,167 | 328 |  |
2015/08 | 8,973 | 289 |  |
2015/09 | 10,100 | 337 |  |
2015/10 | 14,292 | 461 |  |
2015/11 | 11,735 | 391 |  |
2015/12 | 11,010 | 355 |  |
|
2016/01 | 6,493 | 209 |  |
2016/02 | 6,342 | 219 |  |
2016/03 | 7,092 | 229 |  |
2016/04 | 5,578 | 186 |  |
2016/05 | 5,577 | 180 |  |
2016/06 | 5,402 | 180 |  |
2016/07 | 6,613 | 213 |  |
2016/08 | 5,796 | 187 |  |
2016/09 | 5,712 | 190 |  |
2016/10 | 6,011 | 194 |  |
2016/11 | 5,224 | 174 |  |
2016/12 | 4,502 | 145 |  |
|
2017/01 | 3,227 | 104 |  |
2017/02 | 2,886 | 103 |  |
2017/03 | 3,013 | 97 |  |
2017/04 | 2,021 | 67 |  |
2017/05 | 1,968 | 63 |  |
2017/06 | 2,034 | 68 |  |
2017/07 | 2,189 | 71 |  |
2017/08 | 2,031 | 66 |  |
2017/09 | 1,818 | 61 |  |
2017/10 | 2,318 | 75 |  |
2017/11 | 1,918 | 64 |  |
2017/12 | 2,042 | 66 |  |
|
2018/01 | 1,083 | 35 |  |
2018/02 | 1,132 | 40 |  |
2018/03 | 1,435 | 46 |  |
2018/04 | 1,038 | 35 |  |
2018/05 | 1,109 | 36 |  |
2018/06 | 1,100 | 37 |  |
2018/07 | 1,217 | 39 |  |
2018/08 | 1,157 | 37 |  |
2018/09 | 1,282 | 43 |  |
2018/10 | 1,538 | 50 |  |
2018/11 | 1,586 | 53 |  |
2018/12 | 1,528 | 49 |  |
|
2019/01 | 861 | 28 |  |
2019/02 | 920 | 33 |  |
2019/03 | 1,031 | 33 |  |
2019/04 | 868 | 29 |  |
2019/05 | 802 | 26 |  |
2019/06 | 955 | 32 |  |
2019/07 | 1,035 | 33 |  |
2019/08 | 1,010 | 33 |  |
2019/09 | 946 | 32 |  |
2019/10 | 1,169 | 38 |  |
2019/11 | 1,081 | 36 |  |
2019/12 | 1,171 | 38 |  |
|
2020/01 | 727 | 23 |  |
2020/02 | 596 | 21 |  |
2020/03 | 679 | 22 |  |
2020/04 | 628 | 21 |  |
2020/05 | 666 | 21 |  |
2020/06 | 564 | 19 |  |
2020/07 | 680 | 22 |  |
2020/08 | 628 | 20 |  |
2020/09 | 575 | 19 |  |
2020/10 | 649 | 21 |  |
2020/11 | 673 | 22 |  |
2020/12 | 761 | 25 |  |
|
2021/01 | 528 | 17 |  |
2021/02 | 408 | 15 |  |
2021/03 | 504 | 16 |  |
2021/04 | 375 | 13 |  |
2021/05 | 385 | 12 |  |
2021/06 | 373 | 12 |  |
2021/07 | 438 | 14 |  |
2021/08 | 400 | 13 |  |
2021/09 | 493 | 16 |  |
2021/10 | 535 | 17 |  |
2021/11 | 543 | 18 |  |
2021/12 | 668 | 22 |  |
|
2022/01 | 376 | 12 |  |
2022/02 | 384 | 14 |  |
2022/03 | 449 | 14 |  |
2022/04 | 349 | 12 |  |
2022/05 | 427 | 14 |  |
2022/06 | 419 | 14 |  |
2022/07 | 424 | 14 |  |
2022/08 | 455 | 15 |  |
2022/09 | 450 | 15 |  |
2022/10 | 698 | 23 |  |
2022/11 | 653 | 22 |  |
2022/12 | 783 | 25 |  |
|
2023/01 | 424 | 14 |  |
2023/02 | 384 | 14 |  |
2023/03 | 443 | 14 |  |
2023/04 | 389 | 13 |  |
2023/05 | 481 | 16 |  |
2023/06 | 428 | 14 |  |
2023/07 | 503 | 16 |  |
2023/08 | 486 | 16 |  |
2023/09 | 409 | 14 |  |
2023/10 | 572 | 18 |  |
2023/11 | 478 | 16 |  |
2023/12 | 491 | 16 |  |
|
2024/01 | 306 | 10 |  |
2024/02 | 406 | 14 |  |
2024/03 | 474 | 15 |  |
2024/04 | 331 | 11 |  |
2024/05 | 366 | 12 |  |
2024/06 | 350 | 12 |  |
2024/07 | 376 | 12 |  |
2024/08 | 328 | 11 |  |
2024/09 | 377 | 13 |  |
2024/10 | 396 | 13 |  |
2024/11 | 332 | 11 |  |
2024/12 | 334 | 11 |  |
|
2025/01 | 240 | 8 |  |
2025/02 | 254 | 9 |  |
2025/03 | 348 | 11 |  |
2025/04 | 26 | 12 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5